A vadászat során vannak pillanatok, amikor nincs helye a korrigálásnak. Csak te vagy, a célpont és az optika, amire az életedet bízod. A SWAROVSKI OPTIK megújult Z6i sorozata pontosan ezt az abszolút magabiztosságot hozza el: egy ikonikus termékcsalád született újjá, hogy még intuitívabb, még strapabíróbb és még sokoldalúbb társad legyen a terepen.
Nem csupán egy céltávcsőről van szó, hanem egy kifinomult rendszerről, amely alkalmazkodik a modern vadászat minden kihívásához. Legyen szó sűrű erdőben végzett cserkelésről, dinamikus hajtóvadászatról vagy nagy távolságú hegyi lövésekről, az új Z6i modellek tűéles kontrasztot és kristálytiszta képet adnak akkor is, ha a körülmények – vagy a lőpozíciód – távol állnak az ideálistól.
A kérdés már nem az, hogy elég jó-e a technikád, hanem az, hogy melyik Z6i illik a te stílusodhoz.

Az új generáció nem csupán ráncfelvarrás; a SWAROVSKI OPTIK mérnökei a vadászok visszajelzései alapján csiszolták tökéletesre a konstrukciót. A cél egyértelmű volt: kevesebb zavaró tényező, több találat.
A modern „cockpit” kialakításnak köszönhetően a kezelőszervek elhelyezkedése ösztönös. Az egyik legfontosabb változás, hogy a nappali/éjjeli megvilágítás kapcsolója lekerült a házról, így a távcső formavilága letisztultabbá vált, a kezelése pedig egyszerűbb lett. Nincs többé keresgélés, csak tiszta fókusz.

A távoli lövések kedvelőinek a BT (Ballisztikai Torony) változatok nyújtanak megoldást. Ezekhez a modellekhez:
Ha egyetlen távcsövet kellene választani, ez lenne az. A 15-szörös nagyítás és az 50 mm-es lencseátmérő briliáns képminőséget ad szürkületben is. Az oldalsó parallaxis-korrekció pedig gondoskodik róla, hogy a kép minden távolságon borotvaéles maradjon.

A Z6i rendszere moduláris, így teljesen a puskádhoz és az igényeidhez szabhatod
Rögzítési opciók


| Swarovski Z6i | 1-6x24 | 1,7-10x42 | 2,5-15x50 P | 4-24x56 P BT |
|---|---|---|---|---|
| A | 301 mm/11.85 in | 336 mm/13.23 in | 355 mm/13.98 in | 383 mm/15.08 in |
| B | 95 mm/3.74 in | 95 mm/3.74 in | 95 mm/3.74 in | 95 mm/3.74 in |
| C | 117 mm/4.61 in | 152 mm/5.98 in | 171.5 mm/6.75 in | 198.4 mm/7.81 in |
| D | - | 39 mm/1.54 in | 42 mm/1.65 in | 45 mm/1.77 in |
| E | - | 91 mm/3.58 in | 106 mm/4.17 in | 11 mm/0.43 in |
| F | 201 mm/7.91 in | 145.5 mm/5.73 in | 149 mm/5.87 in | 164 mm/6.46 in |
| G | 32.6 mm/1.28 in | 32.6 mm/1.28 in | 32.6 mm/1.28 in | 32.6 mm/1.28 in |
| H | 15 mm/0.59 in | 15 mm/0.59 in | 15 mm/0.59 in | 15 mm/0.59 in |
| I | 30 mm/1.18 in | 48 mm/1.89 in | 56 mm/2.20 in | 62 mm/2.44 in |
| J | 30 mm/1.18 in | 30 mm/1.18 in | 30 mm/1.18 in | 30 mm/1.18 in |
| K | 20 mm/0.79 in | 20 mm/0.79 in | 20 mm/0.79 in | 20 mm/0.79 in |
| L | 29.4 mm/1.16 in | 29.4 mm/1.16 in | 29.4 mm/1.16 in | - |
| L1 (BT) | - | - | 39.5 mm/1.56 in | 39.5 mm/1.56 in |
| M | 45.5 mm/1.79 in | 45.5 mm/1.79 in | 45.5 mm/1.79 in | 45.5 mm/1.79 in |
| N | 31 mm/1.22 in | 31 mm/1.22 in | 31 mm/1.22 in | 31 mm/1.22 in |
| Objektív szűrőmenete | M 27x0,75 | M 44x0,75 | M 52x0,75 | M 58x0,75 |
| Swarovki Z6i | 1-6x24 | 1.7-10x42 | 2,5-15x50 P (BT) | 4-24x56 P (BT) |
|---|---|---|---|---|
| Nagyítás | 1-6x | 1,7-10x | 2.5-15x | 4-24x |
| Tényleges objektívátmérő | 8.2-24 mm | 13.5-42 mm | 18.5-50 mm | 30.7-56 mm |
| Kilépő pupilla átmérője | 8.1-4.0 mm | 8.1-4.1 mm | 7.4-3.3 mm | 7.6-2.3 mm |
| Kilépőpupillatávolság | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Látómezű | 42.4-7.0 m/100 m 127.2-21.0 ft/100 yds | 25.3-4.1 m/100 m 75.9-12.3 ft/100 yds | 16.7-2.8 m/100 m 50.1-8.4 ft/100 yds | 10.5-1.7 m/100 m 31.5-5.1 ft/100 yds |
| Látómező (fok) | 23.9-4.0 ° | 14.4-2.4 ° | 9.5-1.6 ° | 6.0-1.0 ° |
| Szemfelőli látómező (fok) | 24.0 ° | 24.0 ° | 24.0 ° | 24.0 ° |
| Dioptriakiegyenlítés | -3 to +2 dpt | -3 to +2 dpt | -3 to +2 dpt | -3 to +2 dpt |
| Fényáteresztés | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Szürkületi érték (ISO 14132-1 norma szerint) | 2.8-12.0 | 4.8-20.5 | 6.8-27.4 | 11.1-37.4 |
| Kattanásonkénti találati pont állítás | 10 mm/100 m 0.36 in/100 yds 1/4 MOA | 10 mm/100 m 0.36 in/100 yds 1/4 MOA | 10 mm/100 m 0.36 in/100 yds 1/4 MOA | 10 mm/100 m 0.36 in/100 yds 1/4 MOA |
| Parallaxiskiegyenlítés | -- -- | -- -- | 50 - ∞ m 55 - ∞ yds | 50 - ∞ m 55 - ∞ yds |
| Hozzávetőleges hossz | 301 mm 11.85 in | 336 mm 13.23 in | 355 mm 13.98 in | 383 mm 15.08 in |
| ~Súly L | 465 g 16.4 oz | 560 g 19.8 oz | 675 g 23.8 oz | 735 g 25.9 oz |
| ~Súly SR | 480 g 16.9 oz | 575 g 20.3 oz | 690 g 24.3 oz | 750 g 26.5 oz |
| Elem | 3V; CR 2032 | 3V; CR 2032 | 3V; CR 2032 | 3V; CR 2032 |
| Üzemidő* | 180 h | 180 h | 180 h | 180 h |
| Fényerő-szint | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Működési hőmérséklet | -20/+55°C -4/+131°F | -20/+55°C -4/+131°F | -20/+55°C -4/+131°F | -20/+55°C -4/+131°F |
| Tárolási hőmérséklet | -30/+70°C -22/+158°F | -30/+70°C -22/+158°F | -30/+70°C -22/+158°F | -30/+70°C -22/+158°F |
| Víznyomásállóság | 4 m/13 ft | 4 m/13 ft | 4 m/13 ft | 4 m/13 ft |
A választásnál nem a technikai paraméterek, hanem a felhasználás módja a döntő. Íme a gyors mankó a döntéshez:
Az új SWAROVSKI OPTIK Z6i nem csak egy eszköz, hanem egy ígéret: ikonikus teljesítmény és abszolút precizitás. Legyen szó bármilyen terepről vagy fényviszonyról, ez a céltávcső akkor is tiszta képet ad, amikor a körülmények távol állnak a tökéletestől.

Válaszd a magabiztosságot. Válaszd a Z6i-t.
Az új Swarovski Z6i termékek kaphatók a Kalappal Webáruházban, vagy a Kalappal Vadász és Fegyverszaküzletünkben.
További Swarovski termékek széles választéka kapható a Kalappal Webáruházban.