A 700 grammnál kevesebbet nyomó EL Range 32 masszív társ a kihívásokkal teli vadásztúrákon, és minden helyzetben pontos lövést biztosít.

A távolságmérő és a testreszabható konfiguráció lehetővé teszi, hogy az EL Range-et tökéletesen az Ön igényeihez igazítsa. A Tracking Assistant segít abban is, hogy szűkítse azt a területet, ahol az utolsó felvételt készítette.
Nagy kontrasztú képek természetes színekkel és borotvaéles kontúrokkal: az EL termékcsalád tökéletes optikájával lenyűgöző kompakt kialakításban.

A beépített dőlésjelző egyedi szögfelvételi programmal vagy a beállított fényképezési távolságot vagy a szöget jeleníti meg. Az EL RANGE pontos méréseket ad 10 méteres (10,9 yard) távolságból.

Használja az okostelefon-alkalmazást a távcsövek egyedi igényeinek és egyedi ballisztikai adatainak megfelelő konfigurálásához. Ezen és az olyan légköri adatok alapján, mint a légnyomás és a hőmérséklet, még pontosabb lövést segít, mert a beállított lőtávolság mellett megadja a puskatávcsőhöz szükséges kattintások számát is.

Az integrált Tracking Assistant sokkal könnyebbé teszi a zsákmány nyomon követését azáltal, hogy elvezeti Önt az utolsó lövés helyére. Választhatja, hogy ezt a programot telefonján vagy EL Range-jén keresztül használja.

A Tracking Assistant segítségével egyszerűen testreszabhatja EL termékcsaládját. Közvetlenül az alkalmazáson keresztül vigye át SWAROVSKI OPTIK céltávcsőjének személyes ballisztikai adatait, és akár okostelefonján is használhatja.
| EL RANGE 8x32 W B | EL RANGE 10x32 W B | |
|---|---|---|
| Nagyítás | 8x | 10x |
| Az objektív effektív átmérője (mm) | 32 | 32 |
| Kilépő pupilla átmérője (mm) | 4.0 | 3.2 |
| Kilépési pupilla távolság (mm) | 17 | 16 |
| Látómező (m/1000 m/ft/1000 yds) | 135/405 | 110/330 |
| Látómező (fok) | 7.7 | 6.3 |
| Látómező, szemüveget viselők (fok) | 7.7 | 6.3 |
| Látómező, látszólagos (fok) | 60 | 61 |
| Legrövidebb fókusztávolság (m/ft)) | 5/16.4 | 5/16.4 |
| Dioptria beállítás balra/jobbra (dpt) | -7 to +5 | -7 to +5 |
| Dioptria korrekció ∞-nél (dpt) | > 4 | > 4 |
| Pupillák közötti távolság (mm/in) | 56 - 74/2.2 - 2.9 | 56 - 74/2.2 - 2.9 |
| fényáteresztés (%) | 90 | 90 |
| Alkonyattényező az ISO 14132-1 szabvány alapján | 16 | 17.9 |
| kb. H* x Szé** x Ma** (mm/in) | 146 x 131 x 69/ 5.8 x 5.1 x 2.7 | 143 x 131 x 69/ 5.6 x 5.1 x 2.7 |
| Súly kb. (g/oz) | 685/24.2 | 680/24.0 |
| Kijelző | LCD | LCD |
| Mérési tartomány (m/yds) | 9 - 1500/10 - 1.640 | 9 - 1500/10 - 1.640 |
| Tartománymeghatározási pontosság (m/yds) | 9 - 1000 ± 1 | 9 - 1000 ± 1 |
| A mérés időtartama | 0,5 s | 0,5 s |
| Mért szög | ± 90° | ± 90° |
| Lézer | Klasse 1 EN/FDA | Klasse 1 EN/FDA |
| Akkumulátor | CR2 | CR2 |
| Üzemidő | 2000x | 2000x |
| Tracking Assistant Search @ 200 m | 1x30 (m x m) | 1x30 (m x m) |
| Hőmérséklet méréskor | °C/°F | °C/°F |
| Légnyomás méréskor | hPa/inHg | hPa/inHg |
Megvásárolható a kalappal webáruházban, vagy a Kalappal Vadászboltban